首页 > 黑龙江天气预报 > 大兴安岭天气预报 > 塔河过去几天天气预报
大兴安岭当地时间

时区代码:

所处时区:

2024年08月17日
14 : 55 : 53
黑龙江 大兴安岭 塔河

塔河过去几天天气历史记录

提供黑龙江大兴安岭塔河过去几天天气历史记录,包含每天最高气温、最低气温、天气状况及风向等气象信息

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
2024年09月10日 4~17℃ 多云转晴 270 3-4 18:10 13:15
2024年09月09日 7~21℃ 小雨 180 3-4 18:13 11:57
2024年09月08日 7~21℃ 多云 270 1-3 18:15 10:41
2024年09月07日 0~18℃ 晴转多云 315 1-3 18:17 09:26
2024年09月06日 0~19℃ 多云转晴 315 1-3 18:17 08:12
2024年09月05日 3~18℃ 晴转多云 315 1-3 18:19 07:02
2024年09月04日 3~17℃ 小雨转晴 315 1-3 18:21 05:52
2024年09月03日 10~28℃ 多云转阵雨 225 1-3 18:24 04:39
2024年09月02日 8~24℃ 270 1-3 18:26 03:25
2024年09月01日 6~21℃ 多云转晴 315 1-3 18:28 02:08
2024年08月31日 4~18℃ 315 1-3 18:31 00:50
2024年08月30日 7~21℃ 315 1-3 18:33 00:00
2024年08月29日 12~24℃ 多云转阵雨 135 1-3 18:35 23:34
2024年08月28日 9~24℃ 阵雨转多云 315 1-3 18:37 22:27
2024年08月27日 11~24℃ 多云转阵雨 315 1-3 18:40 21:36
2024年08月26日 10~23℃ 0 1-3 18:42 20:59
2024年08月25日 14~19℃ 小雨 315 1-3 18:44 20:34
2024年08月24日 14~24℃ 小雨转中雨 135 1-3 18:46 20:15
2024年08月23日 9~24℃ 晴转多云 0 1-3 18:49 20:01
2024年08月22日 8~25℃ 阵雨转晴 0 1-3 18:51 19:49
2024年08月21日 9~27℃ 多云 135 1-3 18:53 19:38
2024年08月20日 6~27℃ 晴转多云 270 1-3 18:55 19:25
2024年08月19日 4~24℃ 135 1-3 18:57 19:10
2024年08月18日 6~23℃ 0 1-3 18:59 18:50
2024年08月17日 6~22℃ 多云转晴 315 1-3 19:01 18:21
2024年08月16日 11~28℃ 雷阵雨转晴 270 1-3 19:03 17:39
2024年08月15日 14~31℃ 阴转晴 135 1-3 19:06 16:40
2024年08月14日 13~32℃ 225 1-3 19:08 15:29
2024年08月13日 13~31℃ 45 1-3 19:10 14:10
2024年08月12日 11~27℃ 0 1-3 19:12 12:53

黑龙江其他地区天气预报