本站天气数据实时更新,请加入收藏以便查看!
当前位置:首页 > 热门资讯

1月4日中国各地主要城市天气预报

时间:2013-01-03
  中央气象台1月3日下午发布以下中国各地1月4日天气预报:
  城市  天气现象   温度    风向风力
  北京   晴   -13 -1   <3
  哈尔滨  晴   -25 -14  3-4
  长春   晴   -22 -12  <3
  沈阳   晴   -22 -7   3-4
  天津   晴   -11 -2   3-4
  呼和浩特 晴   -24 -12  <3
  乌鲁木齐 晴   -19 -10  <3
  银川   晴   -17 -6   <3
  西宁   多云   -16 00   <3
  兰州   晴   -10 -1   <3
  西安   多云  -7  01   <3
  拉萨   晴   -4  13   <3
  成都   阴   -1  04   3-4
  重庆   小雨  04  05   <3
  贵阳   雨夹雪 -3  00   <3
  昆明   多云   04  16   <3
  太原   晴   -17 -4   <3
  石家庄  晴   -10 -2   <3
  济南   晴   -11 -2   <3
  郑州   晴   -8  01   <3
  合肥   阴   -5  01   <3
  南京   阴   -5  01   3-4
  上海   雨夹雪 -2  03   3-4
  武汉   小雪  -2  01   <3
  长沙   冻雨  -1  01   3-4
  南昌   中雪  -1  02   <3
  杭州   中雪  -2  00   <3
  福州   小雨  06  12   <3
  台北   小雨  13  19   <3
  南宁   小雨  05  09   <3
  海口   小雨  14  16   3-4
  广州   多云  06  11   3-4
  香港   阴   11  14   3-4
  澳门   阴   10  14   3-4
  深圳   多云  09  15   <3
  厦门   阴   09  14   <3
  宁波   中雪  -1  02   <3
  青岛   晴   -9  -2   3-4
  大连   多云  -9  -2   4-5
  桂林   小雨  01  04   <3
  汕头   多云  11  16   3-4
  连云港  多云  -9  00   3-4
  秦皇岛  晴   -17 -2   3-4
  延安   多云  -19 -6   <3
  赣州   小雨  00  04   <3
  三亚   多云  20  26   3-4
  高雄   多云  18  23   <3
  西沙   多云  22  28   5-6
  南沙   阵雨  23  29   6-7
  钓鱼岛  小雨  14  17   4-5

栏目热门