本站天气数据实时更新,请加入收藏以便查看!
当前位置:首页 > 热门资讯

1月3日中国各地主要城市天气预报

时间:2013-01-02
  中央气象台1月2日下午发布以下中国各地1月3日天气预报:

  城市  天气现象   温度    风向风力

  北京   晴   -14 -4   <3

  哈尔滨  晴   -31 -21  3-4

  长春   晴   -28 -18  <3

  沈阳   晴   -28 -13  <3

  天津   晴   -13 -4   3-4

  呼和浩特 晴   -24 -14  <3

  乌鲁木齐 晴   -19 -10  <3

  银川   多云  -19 -9   <3

  西宁   晴    -16 00   <3

  兰州   晴   -13 -3   <3

  西安   阴   -6  -1   <3

  拉萨   多云  00  12   <3

  成都   雨夹雪 -1  04   3-4

  重庆   小雨  03  06   <3

  贵阳   雨夹雪 -2  03   <3

  昆明   多云   03  17   <3

  太原   晴   -17 -6   <3

  石家庄  晴   -11 -2   <3

  济南   晴   -13 -5   <3

  郑州   多云  -8  -1   <3

  合肥   阴   -4  00   3-4

  南京   阴   -5  -2   4-5

  上海   阴   01  03   4-5

  武汉   阴   -2  02   3-4

  长沙   雨夹雪 01  03   4-5

  南昌   阴   01  04   3-4

  杭州   阴   00  03   3-4

  福州   小雨  08  11   <3

  台北   小雨  15  17   <3

  南宁   小雨  08  12   <3

  海口   阵雨  16  18   3-4

  广州   阴   09  14   3-4

  香港   阴   14  16   4-5

  澳门   阴   14  16   5-6

  深圳   阴   12  18   3-4

  厦门   阴   10  14   3-4

  宁波   小雪  -1  03   <3

  青岛   晴   -10 -4   4-5

  大连   晴   -13 -7   4-5

  桂林   小雨  04  08   <3

  汕头   阴   13  18   4-5

  连云港  多云  -10 -2   4-5

  秦皇岛  晴   -18 -5   <3

  延安   多云  -18 -6   <3

  赣州   小雨  04  07   <3

  三亚   多云  21  27   3-4

  高雄   小雨  19  23   3-4

  西沙   多云  23  28   4-5

  南沙   阵雨  24  29   5-6

  钓鱼岛  小雨  15  17   6-7

栏目热门