本站天气数据实时更新,请加入收藏以便查看!
当前位置:首页 > 上海气象

2013年11月04日发布长三角主要高速公路气象预报

时间:2013-11-04
路段名 天气 温度 风力 风向 能见度(km) 路面温度 道面摩擦指数 道面积水 道面积冰 道面积雪
G2京沪高速常州段 晴转多云 10/20 3-4级 东北风转东南风 10.0 9/26 1.0 无 无 无
G2京沪高速无锡段 晴转多云 10/21 3-4级 东北风转东风 10.0 9/28 1.0 无 无 无
G2京沪高速宿迁段 晴转多云 8/18 3-4级 北风转东北风 10.0 7/23 1.0 无 无 无
G2京沪高速淮安段 多云转阴 8/18 3-4级 东北风转东南风 10.0 7/25 1.0 无 无 无
G2京沪高速上海段 晴转多云 13/21 3-4级 东北风转东风 10.0 12/28 1.0 无 无 无
G2京沪高速苏州段 晴转多云 12/20 3-4级 东北风转东南风 10.0 11/26 1.0 无 无 无
G2京沪高速镇江段 多云 16/21 3-4级 北风 10.0 16/29 1.0 无 无 无
G2京沪高速扬州段 晴转多云 8/19 3-4级 东风转东南风 10.0 7/25 1.0 无 无 无
G2京沪高速徐州段 多云转阴 7/17 3-4级 东南风 10.0 6/24 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速上海段 晴转多云 13/21 3-4级 东北风转东风 10.0 12/28 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速苏州段 晴转多云 12/20 3-4级 东北风转东南风 10.0 11/26 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速无锡段 晴转多云 10/21 3-4级 东北风转东风 10.0 9/28 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速常州段 晴转多云 10/20 3-4级 东北风转东南风 10.0 9/26 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速镇江段 多云 8/18 4-5级3-4级 北风 10.0 29/44 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速南京段 晴转多云 10/20 3-4级 东风转东南风 10.0 9/26 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速滁州段 晴转多云 8/19 3-4级 东风转东南风 10.0 7/25 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速合肥段 晴 9/19 3-4级 东风转东南风 10.0 8/25 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速六安段 晴 9/19 3-4级 东风转东南风 10.0 8/25 1.0 无 无 无
G50沪渝高速嘉兴段 晴转多云 11/21 3-4级 东北风转东风 10.0 10/28 1.0 无 无 无
G50沪渝高速苏州段 晴转多云 12/20 3-4级 东北风转东南风 10.0 11/26 1.0 无 无 无
G50沪渝高速上海段 晴转多云 13/21 3-4级 东北风转东风 10.0 12/28 1.0 无 无 无
G50沪渝高速湖州段 晴转多云 10/20 3-4级 东北风 10.0 9/26 1.0 无 无 无
G50沪渝高速宣城段 晴 9/21 3-4级 东北风 10.0 8/28 1.0 无 无 无
G50沪渝高速芜湖段 晴 10/20 3-4级 东北风 10.0 9/26 1.0 无 无 无
G50沪渝高速池州段 晴 10/21 3-4级 东北风 10.0 9/28 1.0 无 无 无
G50沪渝高速安庆段 多云 11/21 3-4级 东北风 10.0 10/29 1.0 无 无 无
G60沪昆高速上海段 晴转多云 13/21 3-4级 东北风转东风 10.0 12/28 1.0 无 无 无
G60沪昆高速嘉兴段 晴转多云 11/21 3-4级 东北风转东风 10.0 10/28 1.0 无 无 无
G60沪昆高速杭州段 晴转多云 11/22 3-4级 东北风 10.0 10/29 1.0 无 无 无
G60沪昆高速金华段 晴转多云 13/22 3-4级 东北风 10.0 12/29 1.0 无 无 无
G60沪昆高速衢州段 多云转晴 11/22 3-4级 东北风 10.0 10/29 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段1 晴转多云 12/20 3-4级 东北风转东风 10.0 11/26 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段2 晴转多云 11/20 3-4级 东北风转东风 10.0 10/26 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段3 晴转多云 11/21 3-4级 东北风转东风 10.0 10/28 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段4 晴转多云 11/21 3-4级 东北风转东风 10.0 10/28 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速嘉善段 晴转多云 11/21 3-4级 东北风转东风 10.0 10/28 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速湖州段 晴转多云 10/20 3-4级 东北风转东风 10.0 9/26 1.0 无 无 无
上海郊环北段 晴转多云 12/21 3-4级 东北风转东风 10.0 11/28 1.0 无 无 无
上海郊环东段 晴转多云 12/20 3-4级 东北风转东风 10.0 11/26 1.0 无 无 无
上海郊环南段 晴转多云 11/20 3-4级 东北风转东风 10.0 10/26 1.0 无 无 无
上海郊环西段 晴转多云 10/20 3-4级 东北风转东风 10.0 9/26 1.0 无 无 无
东海大桥 晴转多云 11/20 3-4级 东北风转东风 9.0 10/26 1.0 无 无 无
长江隧桥 晴转多云 11/21 3-4级 东北风转东风 9.0 10/28 1.0 无 无 无
沪宁高速中环-环西一大道 晴转多云 13/21 3-4级 东北风转东风 10.0 12/28 1.0 无 无 无
沪宁高速沈海高速-绕城高速 晴转多云 10/20 3-4级 东北风转东风 10.0 9/26 1.0 无 无 无
沪宁高速绕城高速-苏州 晴转多云 12/20 3-4级 东北风转东南风 10.0 11/26 1.0 无 无 无
沪宁高速苏州-无锡 晴转多云 10/21 3-4级 东北风转东风 10.0 9/28 1.0 无 无 无
沪宁高速无锡-常州 晴转多云 10/20 3-4级 东北风转东南风 10.0 9/26 1.0 无 无 无
沪宁高速常州-镇江 晴转多云 10/20 3-4级 东北风转东南风 10.0 9/26 1.0 无 无 无
沪宁高速镇江-南京 晴转多云 10/20 3-4级 东风转东南风 10.0 9/26 1.0 无 无 无
虹桥枢纽虹桥枢纽 晴转多云 13/21 3-4级 东北风转东风 9.0 12/28 1.0 无 无 无
洋山港洋山港 晴转多云 11/20 3-4级 东北风转东风 9.0 10/26 1.0 无 无 无
G15沈海高速连云港段 晴转多云 6/18 3-4级 西南风 10.0 4/23 1.0 无 无 无
G15沈海高速盐城段 晴转多云 8/19 3-4级 东北风 10.0 7/25 1.0 无 无 无
G15沈海高速南通段 多云 10/20 3-4级 北风转东风 10.0 9/28 1.0 无 无 无
G15沈海高速苏通大桥 多云 10/20 3-4级 北风转东风 10.0 9/28 1.0 无 无 无
G15沈海高速上海段 晴转多云 13/21 3-4级 东北风转东风 10.0 12/28 1.0 无 无 无
G15沈海高速嘉兴段 晴转多云 11/21 3-4级 东北风转东风 10.0 10/28 1.0 无 无 无
G15沈海高速杭州湾大桥 晴转多云 11/22 3-4级 东北风 10.0 10/29 1.0 无 无 无
G15沈海高速宁波段 多云 12/22 3-4级 东北风 10.0 11/31 1.0 无 无 无
G15沈海高速台州段 多云 12/22 3-4级 东北风 9.0 11/31 1.0 无 无 无
G15沈海高速温州段 多云 16/23 3-4级 东北风 9.0 16/32 1.0 无 无 无

栏目热门