本站天气数据实时更新,请加入收藏以便查看!
当前位置:首页 > 上海气象

4月13日夜里-14日白天长三角主要高速公路气象预报

时间:2012-04-13
路段名 天气 温度 风力 风向 能见度(km) 路面温度 道面摩擦指数 道面积水 道面积冰 道面积雪

上海郊环北段 阴转多云 10/21 3-4级 东北风转东南风 9.0 9/29 1.0 无 无 无
上海郊环东段 阴转多云 10/20 3-4级 东北风转东南风 9.0 9/28 1.0 无 无 无
上海郊环南段 阴转多云 11/19 3-4级 东北风转东南风 9.0 10/26 1.0 无 无 无
上海郊环西段 阴转多云 10/20 3-4级 东北风转东南风 9.0 9/28 1.0 无 无 无
东海大桥 阴转多云 11/19 3-4级 东北风转东南风 8.0 10/26 1.0 无 无 无
长江隧桥 阴转多云 9/21 3-4级 东北风转东南风 8.0 8/29 1.0 无 无 无
沪宁高速中环-环西一大道 阴转多云 11/21 3-4级 东北风转东南风 9.0 10/29 1.0 无 无 无
沪宁高速沈海高速-绕城高速 阴转多云 10/20 3-4级 东北风转东南风 9.0 9/28 1.0 无 无 无
沪宁高速绕城高速-苏州 多云 10/21 3-4级 东北风转东南风 9.0 9/29 1.0 无 无 无
沪宁高速苏州-无锡 多云 9/21 3-4级 东南风 9.0 8/29 1.0 无 无 无
沪宁高速无锡-常州 多云 9/22 3-4级 西风转南风 9.0 8/31 1.0 无 无 无
沪宁高速常州-镇江 多云 9/22 3-4级 西风转南风 9.0 8/31 2.0 无 无 无
沪宁高速镇江-南京 多云 10/22 3-4级 西南风转南风 9.0 9/31 1.0 无 无 无
虹桥枢纽虹桥枢纽 阴转多云 11/21 3-4级 东北风转东南风 8.0 10/29 1.0 无 无 无
洋山港洋山港 阴转多云 11/20 3-4级 东北风转东南风 8.0 10/28 1.0 无 无 无
G15沈海高速连云港段 晴转多云 9/23 3-4级 南风转西南风 10.0 8/31 1.0 无 无 无
G15沈海高速盐城段 多云 7/20 3-4级 南风 10.0 6/28 1.0 无 无 无
G15沈海高速南通段 多云 8/21 3-4级 南风 10.0 7/29 1.0 无 无 无
G15沈海高速苏通大桥 多云 8/21 3-4级 南风 9.0 7/29 1.0 无 无 无
G15沈海高速上海段 阴转多云 11/21 3-4级 东北风转东南风 9.0 10/29 1.0 无 无 无
G15沈海高速嘉兴段 多云转阵雨 11/19 静风 静风 8.0 10/22 2.0 无 无 无
G15沈海高速杭州湾大桥 阴转阵雨 13/22 静风 静风 8.0 12/25 2.0 无 无 无
G15沈海高速宁波段 阴转多云 11/20 静风 静风 9.0 10/28 1.0 无 无 无
G15沈海高速台州段 阴转阵雨 14/22 3-4级 北风 8.0 13/25 2.0 无 无 无
G15沈海高速温州段 阴转阵雨 15/25 4-5级转3-4级 东北风 8.0 14/29 2.0 无 无 无
G2京沪高速常州段 多云 9/22 3-4级 西风转南风 10.0 8/31 1.0 无 无 无
G2京沪高速无锡段 多云 9/21 3-4级 东南风 10.0 8/29 1.0 无 无 无
G2京沪高速宿迁段 多云 10/22 3-4级 西南风转南风 10.0 9/31 1.0 无 无 无
G2京沪高速淮安段 晴转多云 9/22 3-4级 南风转东南风 10.0 8/29 1.0 无 无 无
G2京沪高速上海段 阴转多云 11/21 3-4级 东北风转东南风 10.0 10/29 1.0 无 无 无
G2京沪高速苏州段 多云 10/21 3-4级 东北风转东南风 10.0 9/29 1.0 无 无 无
G2京沪高速镇江段 阵雨 -2/6 3-4级 东南风 9.0 -4/9 2.0 无 无 无
G2京沪高速扬州段 多云 10/21 3-4级 西南风转南风 10.0 9/29 1.0 无 无 无
G2京沪高速徐州段 晴转多云 10/26 3-4级 西南风转南风 10.0 9/36 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速上海段 阴转多云 11/21 3-4级 东北风转东南风 9.0 10/29 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速苏州段 多云 10/21 3-4级 东北风转东南风 10.0 9/29 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速无锡段 多云 9/21 3-4级 东南风 10.0 8/29 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速常州段 多云 9/22 3-4级 西风转南风 10.0 8/31 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速镇江段 阵雨 1/9 3-4级 东风 9.0 0/14 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速南京段 多云 10/22 3-4级 西南风转南风 10.0 9/31 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速滁州段 多云转阴 12/20 3-4级转 东南风 9.0 11/28 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速合肥段 多云转阴 13/21 3-4级 东南风转东风 9.0 12/29 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速六安段 多云转阴 13/20 3-4级 东南风转东风 9.0 12/28 1.0 无 无 无
G50沪渝高速嘉兴段 多云转阵雨 11/19 3-4级 东北风转东南风 9.0 10/22 2.0 无 无 无
G50沪渝高速苏州段 多云 10/21 3-4级 东北风转东南风 10.0 9/29 1.0 无 无 无
G50沪渝高速上海段 阴转多云 11/21 3-4级 东北风转东南风 10.0 10/29 1.0 无 无 无
G50沪渝高速湖州段 阴转多云 13/20 静风 静风 10.0 12/28 1.0 无 无 无
G50沪渝高速宣城段 多云转小雨 13/20 3-4级 东北风转东风 9.0 12/23 2.0 无 无 无
G50沪渝高速芜湖段 多云转阵雨 13/20 静风 静风 9.0 12/23 2.0 无 无 无
G50沪渝高速池州段 多云转小雨 12/20 3-4级 东北风 9.0 11/23 2.0 无 无 无
G50沪渝高速安庆段 阴转小雨 13/20 3-4级 东北风 9.0 12/23 2.0 无 无 无
G60沪昆高速上海段 阴转多云 11/21 3-4级 东北风转东南风 10.0 10/29 1.0 无 无 无
G60沪昆高速嘉兴段 多云转阵雨 11/19 静风 静风 9.0 10/22 2.0 无 无 无
G60沪昆高速杭州段 阴转阵雨 13/22 静风 静风 9.0 12/25 3.0 无 无 无
G60沪昆高速金华段 多云转阵雨 13/22 静风 静风 9.0 12/25 3.0 无 无 无
G60沪昆高速衢州段 多云转阵雨 14/23 静风 静风 9.0 13/26 3.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段1 阴转多云 10/20 3-4级 东北风转东南风 10.0 9/28 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段2 阴转多云 10/21 3-4级 东北风转东南风 10.0 9/29 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段3 阴转多云 11/21 3-4级 东北风转东南风 10.0 10/29 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段4 阴转多云 11/21 3-4级 东北风转东南风 10.0 10/29 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速嘉善段 多云转阵雨 11/19 静风 静风 9.0 10/22 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速湖州段 阴转多云 13/20 静风 静风 10.0 12/28 1.0 无 无 无

栏目热门