本站天气数据实时更新,请加入收藏以便查看!
当前位置:首页 > 上海气象

4月13日01:25分申城主要地区气象实况

时间:2012-04-13
地 名 日期时间 气温 (゜ C) 湿度 ( % ) 能见度 (米 ) 雨量 (毫米 ) 风速 (米 /秒 ) 风向
徐家汇 12-04-13 01:25 13.7 91 1516 1.1 0 偏北风
浦东 12-04-13 01:25 13.3 90 2870 0.9 2.3 偏东风
嘉定 12-04-13 01:25 13.8 91 2773 1.2 1.7 东北风
南汇 12-04-13 01:25 13 93 1329 2.8 2.8 偏东风
奉贤 12-04-13 01:25 13.1 94 2286 0.7 2.1 偏东风
宝山 12-04-13 01:25 13.7 90 6009 0.4 3.4 偏东风
崇明 12-04-13 01:25 12.9 94 2460 1 2.4 东北风
闵行 12-04-13 01:25 13.4 96 2288 2.5 1.6 偏东风
青浦 12-04-13 01:25 13.3 98 2921 1.3 1.7 东北风
金山 12-04-13 01:25 13.3 89 2187 0.4 4.2 偏东风
松江 12-04-13 01:25 13.4 97 2815 2.3 1.7 偏东风
黄浦公园 12-04-13 01:25 13.9 9999 4914 0.6 0.6 东北风
沪杭高速 12-04-13 01:25 13.5 100 2000 2.2 2 偏东风
延安高架所 12-04-13 01:25 13.7 97 9999 1 1.1 偏东风
虹口体育场 12-04-13 01:25 - - - - - -
奉贤海湾751 12-04-13 01:25 13.2 100 7491 0.1 4.4 偏东风
东海大桥(桥中间) 12-04-13 01:25 13.5 93 2000 0 6.7 东南风
小洋山 12-04-13 01:25 13 93 1329 2.8 2.8 偏东风
小洋山东 12-04-13 01:25 - - - - - -

栏目热门