本站天气数据实时更新,请加入收藏以便查看!
当前位置:首页 > 上海气象

4月12日夜晚-13日白天长三角主要高速公路气象预报

时间:2012-04-12
路段名 天气 温度 风力 风向 能见度(km) 路面温度 道面摩擦指数 道面积水 道面积冰 道面积雪

上海郊环北段 小雨到中雨转小雨 12/17 3-4级 东风转东北风 8.0 11/19 2.0 无 无 无
上海郊环东段 小雨到中雨转小雨 12/17 3-4级 东风转东北风 8.0 11/19 2.0 无 无 无
上海郊环南段 小雨到中雨转小雨 11/17 3-4级 东风转东北风 8.0 10/19 2.0 无 无 无
上海郊环西段 小雨到中雨转小雨 12/17 3-4级 东风转东北风 8.0 11/19 2.0 无 无 无
东海大桥 小雨到中雨转小雨 11/17 3-4级 东风转东北风 7.0 10/19 2.0 无 无 无
长江隧桥 小雨到中雨转小雨 12/17 3-4级 东风转东北风 7.0 11/19 2.0 无 无 无
沪宁高速中环-环西一大道 小雨到中雨转小雨 13/17 3-4级 东风转东北风 8.0 12/19 2.0 无 无 无
沪宁高速沈海高速-绕城高速 小雨到中雨转小雨 12/17 3-4级 东风转东北风 8.0 11/19 2.0 无 无 无
沪宁高速绕城高速-苏州 小雨到中雨转小雨 13/19 4-5级 东南风转东北风 8.0 12/22 2.0 无 无 无
沪宁高速苏州-无锡 中雨转小雨 12/20 3-4级 东南风 8.0 11/23 2.0 无 无 无
沪宁高速无锡-常州 雷阵雨转阴 13/21 3-4级 东风 8.0 12/24 2.0 无 无 无
沪宁高速常州-镇江 雷阵雨转阴 13/21 3-4级 东风 8.0 12/24 2.0 无 无 无
沪宁高速镇江-南京 雷阵雨转多云 13/23 3-4级 东风转西风 8.0 12/26 2.0 无 无 无
虹桥枢纽虹桥枢纽 小雨到中雨转小雨 13/17 3-4级 东风转东北风 8.0 12/19 2.0 无 无 无
洋山港洋山港 小雨到中雨转小雨 11/17 3-4级 东风转东北风 8.0 10/19 2.0 无 无 无
G15沈海高速连云港段 雷阵雨转多云 18/9 3-4级 东南风转西南风 9.0 8/20 1.0 无 无 无
G15沈海高速盐城段 小雨转阴 18/10 3-4级 东风 9.0 9/20 1.0 无 无 无
G15沈海高速南通段 阵雨转阴 10/17 3-4级 南风 9.0 9/19 2.0 无 无 无
G15沈海高速苏通大桥 阵雨转阴 10/17 3-4级 南风 8.0 9/19 2.0 无 无 无
G15沈海高速上海段 小雨到中雨转小雨 12/17 3-4级 东风转东北风 8.0 11/19 2.0 无 无 无
G15沈海高速嘉兴段 小雨到中雨转小雨 13/18 4-5级转3-4级 东风转东北风 8.0 12/20 2.0 无 无 无
G15沈海高速杭州湾大桥 中雨到大雨转小雨 13/19 7.0 12/22 3.0 无 无 无
G15沈海高速宁波段 小雨到中雨转阵雨 12/18 8.0 11/20 2.0 无 无 无
G15沈海高速台州段 小雨到中雨转小雨 22/14 3-4级 东北风 8.0 13/25 2.0 无 无 无
G15沈海高速温州段 小雨到中雨转雷阵雨 14/20 3-4级 南风 8.0 13/23 2.0 无 无 无
G2京沪高速常州段 雷阵雨转阴 13/21 3-4级 东风 9.0 12/24 2.0 无 无 无
G2京沪高速无锡段 中雨转小雨 12/20 3-4级 东南风 8.0 11/23 2.0 无 无 无
G2京沪高速宿迁段 阴转多云 18/11 3-4级 东北风转北风 10.0 10/25 1.0 无 无 无
G2京沪高速淮安段 小雨转阴 19/10 3-4级 东风 9.0 9/22 1.0 无 无 无
G2京沪高速上海段 小雨到中雨转小雨 12/17 3-4级 东风转东北风 8.0 11/19 2.0 无 无 无
G2京沪高速苏州段 小雨到中雨转小雨 13/19 4-5级 东南风转东北风 8.0 12/22 2.0 无 无 无
G2京沪高速镇江段 阵雨 -2/6 3-4级 东南风 9.0 -4/9 2.0 无 无 无
G2京沪高速扬州段 雷阵雨转多云 11/22 3-4级 东风转西风 9.0 10/25 1.0 无 无 无
G2京沪高速徐州段 多云转晴 18/11 3-4级 西风转西南风 10.0 10/23 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速上海段 小雨到中雨转小雨 12/17 3-4级 东风转东北风 8.0 11/19 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速苏州段 小雨到中雨转小雨 13/19 4-5级 东南风转东北风 8.0 12/22 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速无锡段 中雨转小雨 12/20 3-4级 东南风 8.0 11/23 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速常州段 雷阵雨转阴 13/21 3-4级 东风 9.0 12/24 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速镇江段 阵雨 1/9 3-4级 东风 9.0 0/14 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速南京段 雷阵雨转多云 13/23 3-4级 东风转西风 9.0 12/26 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速滁州段 小雨转多云 13/21 东北风转东南风 9.0 12/24 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速合肥段 小雨转多云 12/22 9.0 11/25 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速六安段 小雨转多云 11/22 北风转东风 9.0 10/25 1.0 无 无 无
G50沪渝高速嘉兴段 小雨到中雨转小雨 13/18 4-5级转3-4级 东风转东北风 8.0 12/20 2.0 无 无 无
G50沪渝高速苏州段 小雨到中雨转小雨 13/19 4-5级 东南风转东北风 8.0 12/22 2.0 无 无 无
G50沪渝高速上海段 小雨到中雨转小雨 12/17 3-4级 东风转东北风 8.0 11/19 2.0 无 无 无
G50沪渝高速湖州段 中雨转阵雨 13/22 8.0 12/25 2.0 无 无 无
G50沪渝高速宣城段 小雨 13/20 西北风转东风 9.0 12/23 1.0 无 无 无
G50沪渝高速芜湖段 多云 13/21 10.0 12/29 1.0 无 无 无
G50沪渝高速池州段 雷阵雨转多云 13/21 3-4级转 东北风 9.0 12/24 1.0 无 无 无
G50沪渝高速安庆段 雷阵雨转阴 13/21 东北风 9.0 12/24 1.0 无 无 无
G60沪昆高速上海段 小雨到中雨转小雨 12/17 3-4级 东风转东北风 8.0 11/19 2.0 无 无 无
G60沪昆高速嘉兴段 小雨到中雨转小雨 13/18 4-5级转3-4级 东风转东北风 8.0 12/20 2.0 无 无 无
G60沪昆高速杭州段 中雨到大雨转小雨 13/19 7.0 12/22 3.0 无 无 无
G60沪昆高速金华段 中雨到大雨转阵雨 23/12 3-4级转 东北风转 7.0 11/26 3.0 无 无 无
G60沪昆高速衢州段 大雨到暴雨转中雨 16/21 6.0 16/24 3.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段1 小雨到中雨转小雨 12/17 3-4级 东风转东北风 8.0 11/19 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段2 小雨到中雨转小雨 11/17 3-4级 东风转东北风 8.0 10/19 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段3 小雨到中雨转小雨 12/17 3-4级 东风转东北风 8.0 11/19 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段4 小雨到中雨转小雨 12/17 3-4级 东风转东北风 8.0 11/19 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速嘉善段 小雨到中雨转小雨 13/18 4-5级转3-4级 东风转东北风 8.0 12/20 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速湖州段 中雨转阵雨 13/22 8.0 12/25 2.0 无 无 无

栏目热门