本站天气数据实时更新,请加入收藏以便查看!
当前位置:首页 > 上海气象

4月12日00:10分申城主要地区气象实况

时间:2012-04-12
地 名 日期时间 气温 (゜ C) 湿度 ( % ) 能见度 (米 ) 雨量 (毫米 ) 风速 (米 /秒 ) 风向
徐家汇 12-04-12 00:10 13 75 5860 0 0.8 偏东风
浦东 12-04-12 00:10 12.1 78 5428 0 1.4 东北风
嘉定 12-04-12 00:10 12.8 78 5619 0 1.5 偏东风
南汇 12-04-12 00:10 11.5 84 6585 0 1.5 偏北风
奉贤 12-04-12 00:10 11.8 85 5604 0 2.6 东北风
宝山 12-04-12 00:10 12.6 81 8258 0 2.5 偏东风
崇明 12-04-12 00:10 11 87 3825 0 1.1 偏东风
闵行 12-04-12 00:10 12.3 83 6024 0 3.3 偏北风
青浦 12-04-12 00:10 12.2 78 5617 0 2.5 偏东风
金山 12-04-12 00:10 12 82 5310 0 2.1 东北风
松江 12-04-12 00:10 12.5 85 4574 0 1.2 偏东风
黄浦公园 12-04-12 00:10 12.9 9999 7509 0 0.9 偏东风
沪杭高速 12-04-12 00:10 13 81 2000 0 0.6 东北风
延安高架所 12-04-12 00:10 - - - - - -
虹口体育场 12-04-12 00:10 - - - - - -
奉贤海湾751 12-04-12 00:10 12.2 92 9924 0 3.8 东北风
东海大桥(桥中间) 12-04-12 00:10 11.5 90 2000 0 9999
小洋山 12-04-12 00:10 11.5 84 6585 0 1.5 偏北风
小洋山东 12-04-12 00:10 11.1 93 9999 0 9.2 偏东风

栏目热门