本站天气数据实时更新,请加入收藏以便查看!
当前位置:首页 > 上海气象

4月11日夜晚-12日白天长三角主要高速公路气象预报

时间:2012-04-11
路段名 天气 温度 风力 风向 能见度(km) 路面温度 道面摩擦指数 道面积水 道面积冰 道面积雪

上海郊环北段 多云转小雨 9/19 3-4级 东北风转东风 9.0 8/22 2.0 无 无 无
上海郊环东段 多云转阴 10/19 3-4级 东北风转东风 9.0 9/26 2.0 无 无 无
上海郊环南段 多云转小雨 11/17 3-4级 东北风转东风 9.0 10/19 2.0 无 无 无
上海郊环西段 多云转小雨 9/18 3-4级 东北风转东风 9.0 8/20 2.0 无 无 无
东海大桥 多云转小雨 11/17 3-4级 东北风转东风 8.0 10/19 2.0 无 无 无
长江隧桥 多云转阴 9/19 3-4级 东北风转东风 8.0 8/26 1.0 无 无 无
沪宁高速中环-环西一大道 多云转小雨 11/19 3-4级 东北风转东风 9.0 10/22 2.0 无 无 无
沪宁高速沈海高速-绕城高速 多云转小雨 9/18 3-4级 东北风转东风 9.0 8/20 2.0 无 无 无
沪宁高速绕城高速-苏州 多云 11/21 4-5级 东北风转东南风 9.0 10/29 2.0 无 无 无
沪宁高速苏州-无锡 多云转小雨 11/19 3-4级 东北风转东南风 9.0 10/22 2.0 无 无 无
沪宁高速无锡-常州 多云转雷阵雨 9/20 3-4级 东北风转东南风 9.0 8/23 2.0 无 无 无
沪宁高速常州-镇江 多云转雷阵雨 9/20 3-4级 东北风转东南风 9.0 8/23 2.0 无 无 无
沪宁高速镇江-南京 多云转雷阵雨 10/21 3-4级 南风转东南风 9.0 9/24 2.0 无 无 无
虹桥枢纽虹桥枢纽 多云转小雨 11/19 3-4级 东北风转东风 9.0 10/22 2.0 无 无 无
洋山港洋山港 多云转小雨 10/19 3-4级 东北风转东风 8.0 9/22 2.0 无 无 无
G15沈海高速连云港段 多云转雷阵雨 9/17 3-4级 东北风转东南风 10.0 8/19 1.0 无 无 无
G15沈海高速盐城段 多云转阴 8/17 4-5级转3-4级 北风转东风 10.0 7/24 1.0 无 无 无
G15沈海高速南通段 阴转雷阵雨 9/19 3-4级 北风转南风 9.0 8/22 2.0 无 无 无
G15沈海高速苏通大桥 阴转雷阵雨 9/19 3-4级 北风转南风 9.0 8/22 2.0 无 无 无
G15沈海高速上海段 多云转小雨 9/19 3-4级 东北风转东风 9.0 8/22 2.0 无 无 无
G15沈海高速嘉兴段 多云转阵雨 10/19 3-4级 东风 9.0 9/22 2.0 无 无 无
G15沈海高速杭州湾大桥 阵雨转雷阵雨 15/26 3-4级 东风 9.0 14/30 2.0 无 无 无
G15沈海高速宁波段 多云转阵雨 11/19 3-4级 东风 9.0 10/22 2.0 无 无 无
G15沈海高速台州段 阵雨 16/23 3-4级 南风转东北风 9.0 16/26 2.0 无 无 无
G15沈海高速温州段 雷阵雨转阵雨 17/25 3-4级 南风转东北风 9.0 17/29 2.0 无 无 无
G2京沪高速常州段 多云转雷阵雨 9/20 3-4级 东北风转东南风 9.0 8/23 2.0 无 无 无
G2京沪高速无锡段 多云转小雨 11/19 3-4级 东北风转东南风 9.0 10/22 2.0 无 无 无
G2京沪高速宿迁段 多云转阵雨 9/16 3-4级 东风转东南风 10.0 8/18 1.0 无 无 无
G2京沪高速淮安段 多云转雷阵雨 8/19 3-4级 东北风转东南风 10.0 7/22 1.0 无 无 无
G2京沪高速上海段 多云转小雨 9/19 3-4级 东北风转东风 9.0 8/22 2.0 无 无 无
G2京沪高速苏州段 多云 11/21 4-5级 东北风转东南风 9.0 10/29 2.0 无 无 无
G2京沪高速镇江段 阵雨 -2/6 3-4级 东南风 9.0 -4/9 2.0 无 无 无
G2京沪高速扬州段 多云转雷阵雨 12/21 3-4级 东南风 9.0 11/24 2.0 无 无 无
G2京沪高速徐州段 多云转小雨 8/14 3-4级 东风转北风 10.0 7/16 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速上海段 多云转小雨 9/19 3-4级 东北风转东风 10.0 8/22 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速苏州段 多云 11/21 4-5级 东北风转东南风 9.0 10/29 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速无锡段 多云转小雨 11/19 3-4级 东北风转东南风 9.0 10/22 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速常州段 多云转雷阵雨 9/20 3-4级 东北风转东南风 9.0 8/23 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速镇江段 阵雨 1/9 3-4级 东风 9.0 0/14 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速南京段 多云转雷阵雨 10/21 3-4级 南风转东南风 9.0 9/24 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速滁州段 阴转小雨 10/19 3-4级转 东风 9.0 9/22 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速合肥段 阴转小雨 12/21 3-4级 东风转东北风 9.0 11/24 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速六安段 阴转小雨 13/21 3-4级 东北风转北风 9.0 12/24 2.0 无 无 无
G50沪渝高速嘉兴段 多云转阵雨 10/19 3-4级 东风 9.0 9/22 2.0 无 无 无
G50沪渝高速苏州段 多云 11/21 4-5级 东北风转东南风 9.0 10/29 2.0 无 无 无
G50沪渝高速上海段 多云转小雨 9/19 3-4级 东北风转东风 9.0 8/22 2.0 无 无 无
G50沪渝高速湖州段 多云转阵雨 12/21 3-4级 东北风 9.0 11/24 2.0 无 无 无
G50沪渝高速宣城段 阴转小雨 13/20 3-4级转 东北风 9.0 12/23 2.0 无 无 无
G50沪渝高速芜湖段 多云转小雨 12/21 3-4级 东北风 9.0 11/24 2.0 无 无 无
G50沪渝高速池州段 阴转雷阵雨 14/22 3-4级转 东北风 9.0 13/25 2.0 无 无 无
G50沪渝高速安庆段 阴转雷阵雨 14/21 3-4级转 东北风 9.0 13/24 2.0 无 无 无
G60沪昆高速上海段 多云转小雨 9/19 3-4级 东北风转东风 9.0 8/22 2.0 无 无 无
G60沪昆高速嘉兴段 多云转阵雨 10/19 3-4级 东风 9.0 9/22 2.0 无 无 无
G60沪昆高速杭州段 阵雨转雷阵雨 15/26 3-4级 东风 9.0 14/30 2.0 无 无 无
G60沪昆高速金华段 阴转中雨 13/23 3-4级 东风 9.0 12/26 2.0 无 无 无
G60沪昆高速衢州段 阵雨转中雨 16/24 3-4级 东风 9.0 16/27 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段1 多云转阴 10/19 3-4级 东北风转东风 9.0 9/26 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段2 多云转小雨 10/19 3-4级 东北风转东风 9.0 9/22 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段3 多云转小雨 10/19 3-4级 东北风转东风 9.0 9/22 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段4 多云转小雨 10/19 3-4级 东北风转东风 9.0 9/22 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速嘉善段 多云转阵雨 10/19 3-4级 东风 9.0 9/22 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速湖州段 多云转阵雨 12/21 3-4级 东风 9.0 11/24 2.0 无 无 无

栏目热门