本站天气数据实时更新,请加入收藏以便查看!
当前位置:首页 > 上海气象

4月11日01:30分上海主要地区气象实况

时间:2012-04-11
地 名 日期时间 气温 (゜ C) 湿度 ( % ) 能见度 (米 ) 雨量 (毫米 ) 风速 (米 /秒 ) 风向
徐家汇 12-04-11 01:30 18.4 91 1608 5.7 0.4 偏北风
浦东 12-04-11 01:30 18.1 91 4377 12 0.5 偏东风
嘉定 12-04-11 01:30 18.7 90 2702 0 0.1 偏南风
南汇 12-04-11 01:30 17.7 95 1985 2.4 0.1 偏西风
奉贤 12-04-11 01:30 18.6 94 1381 0 1.1 偏西风
宝山 12-04-11 01:30 18.5 89 7795 0.1 1.6 偏南风
崇明 12-04-11 01:30 18.1 99 5069 0.1 1.4 偏南风
闵行 12-04-11 01:30 18.2 95 2470 5.6 0.8 偏东风
青浦 12-04-11 01:30 18.1 90 6208 0.3 0.1 北风
金山 12-04-11 01:30 18.5 89 1652 0 1.8 偏西风
松江 12-04-11 01:30 18.5 96 544 10.8 1.9 偏东风
黄浦公园 12-04-11 01:30 18 9999 2582 3.4 0.5 偏东风
沪杭高速 12-04-11 01:30 18.8 100 1503 5 0.6 东北风
延安高架所 12-04-11 01:30 - - - - - -
虹口体育场 12-04-11 01:30 - - - - - -
奉贤海湾751 12-04-11 01:30 17.4 100 5028 0 1.1 偏北风
东海大桥(桥中间) 12-04-11 01:30 17 100 446 0.7 9999

栏目热门